Siglas de los pedigrís
Un número de pedigrí empieza con la sigla del libro de orígenes que lo expidió, y cada libro de orígenes lo lleva la organización canina nacional de un país.
| ACH | Honduras |
| ADLA | Armenia |
| AESKC | Emiratos Árabes Unidos |
| AESKC.Reg | Emiratos Árabes Unidos |
| AKC | Estados Unidos |
| AKCLSB | Líbano |
| AKU | Azerbaiyán |
| ALSH | Bélgica |
| AM | Armenia |
| ANKC | Australia |
| ANO | Noruega |
| BCU | Bielorrusia |
| BCU/Rg | Bielorrusia |
| BEA | Grecia |
| BEK | Grecia |
| BHR | Bosnia y Herzegovina |
| C | Australia |
| CBKC | Brasil |
| CKC | Canadá |
| CKS | Chequia |
| CKSP | Chequia |
| CKU | China |
| CLP | Chequia |
| CMKU | Chequia |
| COBA | Nigeria |
| COR | Rumanía |
| CR | Costa Rica |
| CSHPK | Chequia |
| CSSKK | Chequia |
| CYKC | Chipre |
| DKK | Dinamarca |
| EKF | Egipto |
| EKF.R | Egipto |
| ES-E | El Salvador |
| ES-F | El Salvador |
| ES-P | El Salvador |
| EST | Estonia |
| F.C.G. | Guatemala |
| FCA | Argentina |
| FCAI | Argentina |
| FCC | Cuba |
| FCM | México |
| FCPR | Puerto Rico |
| FCV | Venezuela |
| FIN | Finlandia |
| FKSH | Albania |
| GA | México |
| GKC | Gibraltar |
| GR-F | Grecia |
| GR-N | Grecia |
| HPA | Bulgaria |
| HPB | Bulgaria |
| HR | Croacia |
| HUR | Croacia |
| IKC | Irlanda |
| IR | Irán |
| IRAPP | Irán |
| IS | Islandia |
| ISBR | Israel |
| ISO | Islandia |
| JAX | Japón |
| JKC | Japón |
| JR | Serbia |
| JUR | Serbia |
| K.C.T. | Taiwán |
| KC | Reino Unido |
| KCC | Chile |
| KCL | Líbano |
| KCU | Uruguay |
| KIF | Turquía |
| KKC-A | Kuwait |
| KKC-F | Kuwait |
| KOS | Kosovo |
| KSCG | Montenegro |
| KUG | Ghana |
| KUG-AP | Ghana |
| KUSA | Sudáfrica |
| KW | Polonia |
| LA/LOMAD | Madagascar |
| LCP | Panamá |
| LER | Ecuador |
| LES | Ecuador |
| LGC | Cuba |
| LIR | Italia |
| LMO | Marruecos |
| LOC | Colombia |
| LOE | España |
| LOF | Francia |
| LOI | Italia |
| LOL | Luxemburgo |
| LOM | Mónaco |
| LOMAD | Madagascar |
| LOS | Suiza |
| LOSH | Bélgica |
| LOSM | San Marino |
| LOT | Túnez |
| LOTA | Túnez |
| LPB | Bolivia |
| LSVK | Lituania |
| LV | Letonia |
| MA | México |
| MET | Hungría |
| MKA | Malasia |
| MKC | Malta |
| MKF | Mongolia |
| MR | Macedonia del Norte |
| MYKC | Myanmar (Birmania) |
| NHSB | Países Bajos |
| NIC-E | Nicaragua |
| NIC-F | Nicaragua |
| NIC-P | Nicaragua |
| NT | Australia |
| NZKC | Nueva Zelanda |
| OHZB | Austria |
| PBC | Myanmar (Birmania) |
| PCC | Filipinas |
| PK | Bulgaria |
| PKC | Paraguay |
| PKR | Polonia |
| Q | Australia |
| RG | Paraguay |
| RI | Portugal |
| RIM | Marruecos |
| RIP | Panamá |
| RIPY | Paraguay |
| RISH | Bélgica |
| RKF | Rusia |
| RKS | Kosovo |
| ROK | Corea del Sur |
| RRC | España |
| RUS | Rusia |
| S | Australia |
| SE | Suecia |
| SF | Finlandia |
| SHPK | Eslovaquia |
| SHSB | Suiza |
| SLR | Eslovenia |
| SPKP | Eslovaquia |
| T | Australia |
| UCHM | Moldavia |
| UCK | Kazajistán |
| UCKR | Kirguistán |
| UKU | Ucrania |
| UZ | Uzbekistán |
| V | Australia |
| VDH | Alemania |
| VKA | Vietnam |
| W | Australia |
| ZKC | Zimbabue |
Las siglas que pertenecen a más de un país están excluidas, porque no indican el país.
Fuente: la lista de kennel clubs extranjeros del ENCI, el kennel club italiano, con las actualizaciones de la FCI: enci.it