Sigles des pedigrees
Un numéro de pedigree commence par le sigle du livre des origines qui l'a délivré, et chaque livre des origines est tenu par l'organisation canine nationale d'un pays.
| ACH | Honduras |
| ADLA | Arménie |
| AESKC | Émirats arabes unis |
| AESKC.Reg | Émirats arabes unis |
| AKC | États-Unis |
| AKCLSB | Liban |
| AKU | Azerbaïdjan |
| ALSH | Belgique |
| AM | Arménie |
| ANKC | Australie |
| ANO | Norvège |
| BCU | Biélorussie |
| BCU/Rg | Biélorussie |
| BEA | Grèce |
| BEK | Grèce |
| BHR | Bosnie-Herzégovine |
| C | Australie |
| CBKC | Brésil |
| CKC | Canada |
| CKS | Tchéquie |
| CKSP | Tchéquie |
| CKU | Chine |
| CLP | Tchéquie |
| CMKU | Tchéquie |
| COBA | Nigeria |
| COR | Roumanie |
| CR | Costa Rica |
| CSHPK | Tchéquie |
| CSSKK | Tchéquie |
| CYKC | Chypre |
| DKK | Danemark |
| EKF | Égypte |
| EKF.R | Égypte |
| ES-E | Salvador |
| ES-F | Salvador |
| ES-P | Salvador |
| EST | Estonie |
| F.C.G. | Guatemala |
| FCA | Argentine |
| FCAI | Argentine |
| FCC | Cuba |
| FCM | Mexique |
| FCPR | Porto Rico |
| FCV | Venezuela |
| FIN | Finlande |
| FKSH | Albanie |
| GA | Mexique |
| GKC | Gibraltar |
| GR-F | Grèce |
| GR-N | Grèce |
| HPA | Bulgarie |
| HPB | Bulgarie |
| HR | Croatie |
| HUR | Croatie |
| IKC | Irlande |
| IR | Iran |
| IRAPP | Iran |
| IS | Islande |
| ISBR | Israël |
| ISO | Islande |
| JAX | Japon |
| JKC | Japon |
| JR | Serbie |
| JUR | Serbie |
| K.C.T. | Taïwan |
| KC | Royaume-Uni |
| KCC | Chili |
| KCL | Liban |
| KCU | Uruguay |
| KIF | Turquie |
| KKC-A | Koweït |
| KKC-F | Koweït |
| KOS | Kosovo |
| KSCG | Monténégro |
| KUG | Ghana |
| KUG-AP | Ghana |
| KUSA | Afrique du Sud |
| KW | Pologne |
| LA/LOMAD | Madagascar |
| LCP | Panama |
| LER | Équateur |
| LES | Équateur |
| LGC | Cuba |
| LIR | Italie |
| LMO | Maroc |
| LOC | Colombie |
| LOE | Espagne |
| LOF | France |
| LOI | Italie |
| LOL | Luxembourg |
| LOM | Monaco |
| LOMAD | Madagascar |
| LOS | Suisse |
| LOSH | Belgique |
| LOSM | Saint-Marin |
| LOT | Tunisie |
| LOTA | Tunisie |
| LPB | Bolivie |
| LSVK | Lituanie |
| LV | Lettonie |
| MA | Mexique |
| MET | Hongrie |
| MKA | Malaisie |
| MKC | Malte |
| MKF | Mongolie |
| MR | Macédoine du Nord |
| MYKC | Myanmar (Birmanie) |
| NHSB | Pays-Bas |
| NIC-E | Nicaragua |
| NIC-F | Nicaragua |
| NIC-P | Nicaragua |
| NT | Australie |
| NZKC | Nouvelle-Zélande |
| OHZB | Autriche |
| PBC | Myanmar (Birmanie) |
| PCC | Philippines |
| PK | Bulgarie |
| PKC | Paraguay |
| PKR | Pologne |
| Q | Australie |
| RG | Paraguay |
| RI | Portugal |
| RIM | Maroc |
| RIP | Panama |
| RIPY | Paraguay |
| RISH | Belgique |
| RKF | Russie |
| RKS | Kosovo |
| ROK | Corée du Sud |
| RRC | Espagne |
| RUS | Russie |
| S | Australie |
| SE | Suède |
| SF | Finlande |
| SHPK | Slovaquie |
| SHSB | Suisse |
| SLR | Slovénie |
| SPKP | Slovaquie |
| T | Australie |
| UCHM | Moldavie |
| UCK | Kazakhstan |
| UCKR | Kirghizstan |
| UKU | Ukraine |
| UZ | Ouzbékistan |
| V | Australie |
| VDH | Allemagne |
| VKA | Viêt Nam |
| W | Australie |
| ZKC | Zimbabwe |
Les sigles qui appartiennent à plusieurs pays sont exclus, car ils n'indiquent pas le pays.
Source : la liste des kennel clubs étrangers tenue par l'ENCI, le kennel club italien, avec les mises à jour de la FCI : enci.it