Sigle dei pedigree
Un numero di pedigree comincia con la sigla del libro genealogico che l'ha emesso, e ogni libro genealogico è tenuto dall'ente cinofilo di una nazione.
| ACH | Honduras |
| ADLA | Armenia |
| AESKC | Emirati Arabi Uniti |
| AESKC.Reg | Emirati Arabi Uniti |
| AKC | Stati Uniti |
| AKCLSB | Libano |
| AKU | Azerbaigian |
| ALSH | Belgio |
| AM | Armenia |
| ANKC | Australia |
| ANO | Norvegia |
| BCU | Bielorussia |
| BCU/Rg | Bielorussia |
| BEA | Grecia |
| BEK | Grecia |
| BHR | Bosnia ed Erzegovina |
| C | Australia |
| CBKC | Brasile |
| CKC | Canada |
| CKS | Cechia |
| CKSP | Cechia |
| CKU | Cina |
| CLP | Cechia |
| CMKU | Cechia |
| COBA | Nigeria |
| COR | Romania |
| CR | Costa Rica |
| CSHPK | Cechia |
| CSSKK | Cechia |
| CYKC | Cipro |
| DKK | Danimarca |
| EKF | Egitto |
| EKF.R | Egitto |
| ES-E | El Salvador |
| ES-F | El Salvador |
| ES-P | El Salvador |
| EST | Estonia |
| F.C.G. | Guatemala |
| FCA | Argentina |
| FCAI | Argentina |
| FCC | Cuba |
| FCM | Messico |
| FCPR | Portorico |
| FCV | Venezuela |
| FIN | Finlandia |
| FKSH | Albania |
| GA | Messico |
| GKC | Gibilterra |
| GR-F | Grecia |
| GR-N | Grecia |
| HPA | Bulgaria |
| HPB | Bulgaria |
| HR | Croazia |
| HUR | Croazia |
| IKC | Irlanda |
| IR | Iran |
| IRAPP | Iran |
| IS | Islanda |
| ISBR | Israele |
| ISO | Islanda |
| JAX | Giappone |
| JKC | Giappone |
| JR | Serbia |
| JUR | Serbia |
| K.C.T. | Taiwan |
| KC | Regno Unito |
| KCC | Cile |
| KCL | Libano |
| KCU | Uruguay |
| KIF | Turchia |
| KKC-A | Kuwait |
| KKC-F | Kuwait |
| KOS | Kosovo |
| KSCG | Montenegro |
| KUG | Ghana |
| KUG-AP | Ghana |
| KUSA | Sudafrica |
| KW | Polonia |
| LA/LOMAD | Madagascar |
| LCP | Panama |
| LER | Ecuador |
| LES | Ecuador |
| LGC | Cuba |
| LIR | Italia |
| LMO | Marocco |
| LOC | Colombia |
| LOE | Spagna |
| LOF | Francia |
| LOI | Italia |
| LOL | Lussemburgo |
| LOM | Monaco |
| LOMAD | Madagascar |
| LOS | Svizzera |
| LOSH | Belgio |
| LOSM | San Marino |
| LOT | Tunisia |
| LOTA | Tunisia |
| LPB | Bolivia |
| LSVK | Lituania |
| LV | Lettonia |
| MA | Messico |
| MET | Ungheria |
| MKA | Malaysia |
| MKC | Malta |
| MKF | Mongolia |
| MR | Macedonia del Nord |
| MYKC | Myanmar (Birmania) |
| NHSB | Paesi Bassi |
| NIC-E | Nicaragua |
| NIC-F | Nicaragua |
| NIC-P | Nicaragua |
| NT | Australia |
| NZKC | Nuova Zelanda |
| OHZB | Austria |
| PBC | Myanmar (Birmania) |
| PCC | Filippine |
| PK | Bulgaria |
| PKC | Paraguay |
| PKR | Polonia |
| Q | Australia |
| RG | Paraguay |
| RI | Portogallo |
| RIM | Marocco |
| RIP | Panama |
| RIPY | Paraguay |
| RISH | Belgio |
| RKF | Russia |
| RKS | Kosovo |
| ROK | Corea del Sud |
| RRC | Spagna |
| RUS | Russia |
| S | Australia |
| SE | Svezia |
| SF | Finlandia |
| SHPK | Slovacchia |
| SHSB | Svizzera |
| SLR | Slovenia |
| SPKP | Slovacchia |
| T | Australia |
| UCHM | Moldavia |
| UCK | Kazakistan |
| UCKR | Kirghizistan |
| UKU | Ucraina |
| UZ | Uzbekistan |
| V | Australia |
| VDH | Germania |
| VKA | Vietnam |
| W | Australia |
| ZKC | Zimbabwe |
Le sigle che appartengono a più di una nazione sono escluse, perché non indicano la nazione.
Fonte: l'elenco dei kennel club esteri dell'ENCI, con gli aggiornamenti forniti dalla FCI: enci.it